Größe | EU (cm) | |||
---|---|---|---|---|
Brustumfang (1) | Taillenumfang (2) | Hüfte (3) | Schrittlänge (4) | |
XS | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
S | 89-91 | 67-70 | 97-99 | 76-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 99-107 | 79 |
L | 97-99 | 75-78 | 112-114 | 79-81 |
XL | 102-104 | 79-80 | 119-122 | 81 |
XO | 104-109 | 82,5-83,5 | 127-130 | 81-84 |
(1) legen sie das meterband unter ihre arme und über ihre brust.
(2) messen sie an der schmalsten stelle des oberkörpers.
(3) messen sie an der breitesten stelle des oberkörpers.
(4) führen sie das meterband von der halsmitte über die schulter bis zum handgelenk.