Inches | EU (inches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | Estatura (5) | |
6 - 8 años | 25-26" | 22-23" | 27-29" | 22" | 44-50" |
8 - 10 años | 27" | 23-24" | 29-31" | 25" | 50-55" |
10 - 12 años | 27-29" | 24-26" | 31-33" | 28" | 55-60" |
12 - 14 años | 29-31" | 26-28" | 33-35" | 31" | 60-64" |
(1) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su pecho, por debajo de las axilas y en los omoplatos..
(2) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de su cintura, levemente por encima del ombligo.
(3) Ponga la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su cadera.
(4) Tome la medida de la parte más alta de su muslo hasta su tobillo.
(5) Tome la medida de la parte superior de su cabeza hasta su talón.