Taille | EU (en cm) | |||
---|---|---|---|---|
Hauts - Poitrine (1) | Hauts - Taille (2) | Bas - Hanches (3) | Bas - Entrejambe (4) | |
XS | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
S | 89-91 | 67-70 | 97-99 | 76-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 99-107 | 79 |
L | 97-99 | 75-78 | 112-114 | 79-81 |
XL | 102-104 | 79-80 | 119-122 | 81 |
XO | 104-109 | 82,5-83,5 | 127-130 | 81-84 |
(1) Passez le mètre ruban autour votre poitrine à son niveau le plus large, sous les aisselles, puis sur vos omoplates.
(2) Passez le mètre ruban au niveau le plus étroit de votre buste, légèrement au-dessus du nombril.
(3) Passez le mètre ruban autour de vos hanches et de vos fesses à leur niveau le plus large.
(4) Passez la mesure du haut de votre cuisse jusqu’à votre cheville.