Tailles | EU (inches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (1) | Taille (2) | Hanches (3) | Entrejambe (4) | Stature (5) | |
6 - 8 ans | 25-26" | 22-23" | 27-29" | 22" | 44-50" |
8 - 10 ans | 27" | 23-24" | 29-31" | 25" | 50-55" |
10 - 12 ans | 27-29" | 24-26" | 31-33" | 28" | 55-60" |
12 - 14 ans | 29-31" | 26-28" | 33-35" | 31" | 60-64" |
(1) Passez le mètre ruban autour votre poitrine à son niveau le plus large, sous les aisselles, puis sur vos omoplates. (2) Passez le mètre ruban au niveau le plus étroit de votre buste, légèrement au-dessus du nombril.
(3) Passez le mètre ruban autour de vos hanches et de vos fesses à leur niveau le plus large.
(4) Passez la mesure du haut de votre cuisse jusqu’à votre cheville.
(5) Passez la mesure du sommet de votre tête jusqu’à votre talon.