Size | EU (inches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Top - Chest (1) | Top - Waist (2) | Bottom - Hips (3) | Bottom - Inseam (4) | Bottom - Height (5) | |
6 - 8 years | 25-26" | 22-23" | 27-29" | 22" | 44-50" |
8 - 10 years | 27" | 23-24"" | 29-31" | 25" | 50-55" |
10 - 12 years | 27-29" | 24-26" | 31-33" | 28" | 55-60" |
12 - 14 years | 29-31" | 26-28" | 33-35" | 31" | 60-64" |
(1) Plaats het meetlint rond je borst, daar waar deze het breedst is, onder de oksels en daarna op je schouderbladen.
(2) Plaats het meetlint op het smalste deel van je onderborstomvang, iets boven je navel.
(3) Plaats het meetlint rond je heupen en je billen, daar waar ze het breedste zijn.
(4) Meet de lengte tussen de bovenkant van je dij en je enkel.
(5) Meet de lengte tussen je kruin en je hiel.