Taglie | EU (cm) | |||
---|---|---|---|---|
Petto (1) | Vita (2) | Fianchi (3) | Cavallo (4) | |
XS | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
S | 89-91 | 67-70 | 97-99 | 76-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 99-107 | 79 |
L | 97-99 | 75-78 | 112-114 | 79-81 |
XL | 102-104 | 79-80 | 119-122 | 81 |
XO | 104-109 | 82,5-83,5 | 127-130 | 81-84 |
(1) Passare il metro a nastro intorno al petto nel punto più largo, sotto le ascelle, e poi sulle scapole.
(2) Passare il metro a nastro intorno al punto più stretto del busto, leggermente sopra all’ombelico.
(3) Passare il metro a nastro intorno ai fianchi e ai glutei, nel punto più largo.
(4) Prendere la misura dalla parte alta della coscia fino alla caviglia.