Taille | EU (cm) | |||
---|---|---|---|---|
Petto (1) | Vita (2) | Fianchi (3) | Cavallo (4) | |
S | 84-89 | 76-79 | 84-89 | 75 |
M | 92-97 | 79-84 | 91-97 | 76 |
L | 97-104 | 84-86 | 97-107 | 79 |
XL | 104-107 | 86-91 | 107 | 79 |
XXL | 112-114 | 91-97 | 112-114 | 81 |
(1) Passare il metro a nastro intorno al petto nel punto più largo, sotto le ascelle, e poi sulle scapole.
(2) Passare il metro a nastro intorno al punto più stretto del busto, leggermente sopra all’ombelico.
(3) Passare il metro a nastro intorno ai fianchi e ai glutei, nel punto più largo.
(4) Prendere la misura dalla parte alta della coscia fino alla caviglia.