Tamanhos | EU (cm) | |||
---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | |
XS | 86-89 | 64-66 | 86-89 | 76 |
S | 89-91 | 67-70 | 97-99 | 76-79 |
M | 94-97 | 71-74 | 99-107 | 79 |
L | 97-99 | 75-78 | 112-114 | 79-81 |
XL | 102-104 | 79-80 | 119-122 | 81 |
XO | 104-109 | 82,5-83,5 | 127-130 | 81-84 |
(1) Passe a fita-métrica à volta do peito no nível mais largo, por baixo das axilas e depois sobre as omoplatas.
(2) Passe a fita-métrica no nível mais estreito do busto, ligeiramente acima do umbigo.
(3) Passe a fita-métrica à volta das ancas e das nádegas no seu nível mais largo.
(4) Meça a partir do cimo da coxa até ao tornozelo.