Inches | EU (inches) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | Estatura (5) | |
6 - 8 años | 25-26" | 22-23" | 27-29" | 22" | 44-50" |
8 - 10 años | 27" | 23-24" | 29-31" | 25" | 50-55" |
10 - 12 años | 27-29" | 24-26" | 31-33" | 28" | 55-60" |
12 - 14 años | 29-31" | 26-28" | 33-35" | 31" | 60-64" |
(1) Passe a fita-métrica à volta do peito no nível mais largo, por baixo das axilas e depois sobre as omoplatas.
(2) Passe a fita-métrica no nível mais estreito do busto, ligeiramente acima do umbigo.
(3) Passe a fita-métrica à volta das ancas e das nádegas no seu nível mais largo.
(4) Meça a partir do cimo da coxa até ao tornozelo.
(5) Meça a partir do cimo da cabeça até ao calcanhar.