| Tamanhos | EU (en cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pecho (1) | Cintura (2) | Cadera (3) | Entrepierna (4) | |
| S | 84-89 | 76-79 | 84-89 | 75 |
| M | 92-97 | 79-84 | 91-97 | 76 |
| L | 97-104 | 84-86 | 97-107 | 79 |
| XL | 104-107 | 86-91 | 107 | 79 |
| XXL | 112-114 | 91-97 | 112-114 | 81 |

(1) Passe a fita-métrica à volta do peito no nível mais largo, por baixo das axilas e depois sobre as omoplatas.
(2) Passe a fita-métrica no nível mais estreito do busto, ligeiramente acima do umbigo.
(3) Passe a fita-métrica à volta das ancas e das nádegas no seu nível mais largo.
(4) Meça a partir do cimo da coxa até ao tornozelo.